SERVICE 주요실적 및 현황
| No | 고객사 | 프로젝트명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 98 | 한국연구재단 고객사 : 한국연구재단 프로젝트명 : 클라우드 전환 백업시스템 교체구축 | 클라우드 전환 백업시스템 교체구축 | ||
| 97 | 한남대학교 고객사 : 한남대학교 프로젝트명 : 한우리 플랫폼 구축사업 | 한우리 플랫폼 구축사업 | ||
| 96 | 경찰청 고객사 : 경찰청 프로젝트명 : 112시스템 노후유선장비 교체 사업지원 | 112시스템 노후유선장비 교체 사업지원 | ||
| 95 | 익산병원 고객사 : 익산병원 프로젝트명 : 스토리지 교체 사업 | 스토리지 교체 사업 | ||
| 94 | 시도상선 고객사 : 시도상선 프로젝트명 : 홍콩 KDDI 통합 시스템 구축 | 홍콩 KDDI 통합 시스템 구축 | ||
| 93 | 한국연구재단 고객사 : 한국연구재단 프로젝트명 : KCI 개발 시스템 도입 | KCI 개발 시스템 도입 | ||
| 92 | 경기도 교육청 고객사 : 경기도 교육청 프로젝트명 : 스쿨넷 시스템 도입 | 스쿨넷 시스템 도입 | ||
| 91 | 한국해운조합 고객사 : 한국해운조합 프로젝트명 : 도서민 승선절차 간소화 시스템 확대를 위한 장비도입 | 도서민 승선절차 간소화 시스템 확대를 위한 장비도입 | ||
| 90 | LX국토정보공사 고객사 : LX국토정보공사 프로젝트명 : 포탈 2단계 사업 | 포탈 2단계 사업 | ||
| 89 | 한국연구재단 고객사 : 한국연구재단 프로젝트명 : BK21 플러스 사업 정보관리시스템 장비 및 상용소프트웨어 2차 도입 | BK21 플러스 사업 정보관리시스템 장비 및 상용소프트웨어 2차 도입 |
고객지원
042-936-9666